صانعة الثلج هذه عبارة عن لوحة تحكم LED تلقائية ، وهي الأسهل في التشغيل ، وتستخدم في الحانات ، والفنادق ، والمقاهي ، والمطاعم ، ومحلات السوبر ماركت ، والصناعة ، إلخ. يستخدم صانع الثلج الجديد عزلًا سميكًا للحفاظ على مكعبات الثلج في مكانها لمدة ثلاث إلى خمس ساعات ، حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي.
سؤال1. يتم اختيار الأجزاء المستوردة بجودة موثوقة وأداء مستقر.
2. آلة تصنيع الثلج ، مكعبات الثلج ، التجميد حتى -20 درجة.
3. يتمتع الثلج بصلابة عالية ودرجة حرارة منخفضة. ثلج شفاف ، عناصر تبريد سريعة
4. Tسطح الجليد جميل ، وليس من السهل الالتصاق به ، ومن السهل مطابقته مع الثلج
5. التحكم بالكمبيوتر المصغر ، المياه الأوتوماتيكية بالكامل ، الصرف الصحي وصنع الثلج ، لا تتطلب عملية خاصة
6. التكوين العلمي لنظام التكثيف وجهاز استشعار درجة حرارة التكثيف ، والتي يمكن أن تتكيف مع درجات الحرارة المحيطة المختلفة
7. الفولاذ المقاوم للصدأ. مقاومة للتآكل ، سهلة التنظيف …
8. Tيمكن تعديل سمك الجليد.
9. توفير الطاقة: بالمقارنة مع المنتجات المماثلة ، فإنه يوفر ثلث الطاقة.
10. Tهو أحدث تكنولوجيا لصنع الثلج في أوروبا ، مع تصميم معقول وأداء ممتاز
NINGBO HONGMIN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | ||||
ICE MAKER SPEC SHEET | ||||
S/N | ITEM | GK-28B | GK-38B | GK-48B |
1 | Rated Volt/Frequency | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
2 | Unit Model | SK-28 | SK-38 | SK-48 |
3 | Unit Style | Air front | Air front | Air front |
4 | Electrical Safety Authorization | |||
5 | Climate | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
Packing | ||||
6 | Unit Size(no foot)mm | 400x432x793 | 400x432x793 | 400x432x793 |
7 | Unit Size(with foot)mm | 400*432*803 | 400*432*803 | 400*432*803 |
8 | Loading Quantity(20’/40’/40’HQ) | 96/200/300 | 96/200/300 | 96/200/300 |
9 | Package Size mm | 476x508x836 | 476x508x836 | 476x508x836 |
10 | Carton Style | 2-corrugated | 2-corrugated | 2-corrugated |
11 | Package Style | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. | base+carton top with cardboard support & inforce frame outside. |
12 | Net Weight KG | 25.5 | 26.2 | 27.8 |
13 | Gross Weight KG | 28.2 | 28.9 | 30.5 |
Performance | ||||
14 | Ice capacity(Kg/24Hr,23℃ air,10℃ water ) | 28 | 38 | 48 |
15 | Water tank volum L | 3 | 3 | 3 |
16 | Ice basket volume L | 16 | 15 | 15 |
17 | Cycle time | 10-35min | 10-35min | 10-35min |
18 | Ice cubes Qty per cycle | 32 | 40 | 45 |
19 | Ice cube size | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm |
20 | Ice cube shape | square | square | square |
21 | Weight of one ice cube | 8-10g | 8-10g | 8-10g |
22 | Water supply | Auto, 0.1-0.8MPa | Auto, 0.1-0.8MPa | Auto, 0.1-0.8MPa |
23 | Clean method | manually | manually | manually |
24 | Timer | YES | YES | YES |
Unit configuration | ||||
25 | Main struction(flip/drawer/slide door) | slide door, brown | slide door, brown | slide door, brown |
26 | Interior structure | foaming | foaming | foaming |
Refrigerant System | ||||
27 | Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
28 | Layers of condenser | 2 | 2 | 2 |
29 | Cooling mode of condenser | air cooled | air cooled | air cooled |
Evaporator structure | ||||
30 | Surface treatment of Evaporator | nickel plated | nickel plated | nickel plated |
Other function | ||||
31 | Trash ice | NO | NO | NO |
32 | Cold water | NO | NO | NO |
33 | Indicator of water shortage | YES | YES | YES |
34 | Indicator of ice full | YES | YES | YES |
35 | Others | CE | CE | |
36 | Note/ Size of Ice Cube | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm | 23mm x 23mm x 23mm |
تعرض لوحة التحكم الأوتوماتيكية ذات الأزرار الوظائف المختلفة بما في ذلك التشغيل/إيقاف ، التنظيف التلقائي وضبط الوقت. لا أزرار معقدة للغاية. مريح للغاية ، فهو يساعد على التحكم في عملية صنع الثلج ومراقبة الأعطال المحتملة.
مثالي للمطاعم أو الفنادق أو العائلات الكبيرة التي تحتاج غالبًا إلى الكثير من الجليد. يتم توصيل خزان المياه مباشرةً بمصدر إمداد المياه ، لذلك لا داعي للقلق بشأن ملئه مثل صانعة الثلج التقليدية. قم بتوصيل الجهاز بمصدر مياه الشرب فقط.